Tournoi Open 2017
Les matches prévisionnels sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles de modification ; seules font foi les convocations aux matches et les tableaux affichés au club.
Simple Messieurs Senior : Tableau SM FinaleSimple Messieurs Senior : Tableau SM 15 4/6
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 15/1
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 15/2
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 15/5-15/3
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 30
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 30/1
Simple Messieurs Senior : Tableau SM NC-30/2
Simple Messieurs 35 : Tableau SM+35 Finale
Simple Messieurs 35 : Tableau SM+35 30 Ã 15/4
Simple Messieurs 35 : Tableau SM+35 Nc à 30/1
Simple Messieurs 45 : Tableau SM+45 Finale
Simple Messieurs 45 : Tableau SM+45 30-15/5
Simple Messieurs 45 : Tableau SM+45 NC-30/1
Simple Messieurs 55 : Tableau SM+55 Finale
Simple Messieurs 55 : Tableau SM+55 30-15/5
Simple Messieurs 55 : Tableau Nc à 30/1
Consolante Messieurs : Tableau Cons 30/1
Consolante Messieurs : Tableau Consolante NC Ã 30/2
Simple Dames Senior : Tableau SD 15 - 0
Simple Dames Senior : Tableau SD 15/2-15/1
Simple Dames Senior : Tableau SD 15/3-15/4
Simple Dames Senior : Tableau SD 30-15/5
Simple Dames Senior : Phase nc-30/1
Simple Dames 35 : Tableau +35 Finale
Simple Dames 35 : Tableau SD+35 30/2-30/1
Simple Dames 35 : Phase Nc-30/4
Simple Messieurs Senior : Tableau SM Finale
KANGUEMBEGA WENDMANEGRE JONAS | 2 | ||||||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 0 | ||||||||||||||
DESSACS Theo | KANGUEMBEGA WENDMANEGRE J. | ||||||||||||||
CASTANET TOLOSAN TENNIS CLUB | 1/6 | 6/2 6/3 | |||||||||||||
HUE F. | |||||||||||||||
HUE Florian | 6/3 1/6 7/6(5) | ||||||||||||||
TC MONTPELLIER | 3/6 | HUE F. | |||||||||||||
q2 | ROMBOURG Vincent | 6/4 6/2 | |||||||||||||
TC CLARENSAC | 4/6 | KANGUEMBEGA WENDMANEGRE J. | |||||||||||||
6/1 6/1 | |||||||||||||||
q1 | AGUER Elie | ||||||||||||||
TC CRESSOIS | 15/1 | MANELLI N. | |||||||||||||
MANELLI Nicolas | 6/1 6/0 | ||||||||||||||
ISTRES SPORTS TENNIS | 2/6 | MICHEL L. | |||||||||||||
6/1 6/3 | |||||||||||||||
MICHEL Louis-nils | MICHEL L. | ||||||||||||||
TC DU BARROU | 1/6 | wo | |||||||||||||
MIFSUD Florent | 1 | ||||||||||||||
TC MONTPELLIER | 0 |
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 15 4/6
DESSERE Nicolas | 2 | |||||||||||
TC TEYRAN | 4/6 | |||||||||||
DONNADILLES O. | ||||||||||||
2/6 7/6 6/1 | ||||||||||||
q3 | DONNADILLES Olivier | |||||||||||
TC LUNEL | 15/1 | AGUER E. | Q1 | |||||||||
q1 | AGUER Elie | 6/3 6/1 | ||||||||||
TC CRESSOIS | 15/1 | |||||||||||
AGUER E. | ||||||||||||
7/5 6/3 | ||||||||||||
MAGDELEINE Robin | ||||||||||||
TC DE LA GRANDE MOTTE | 5/6 | |||||||||||
q4 | SRBULOVIC Lionel | |||||||||||
TC ANDUZE | 15/1 | GRAVOULET J. | ||||||||||
GRAVOULET Joris | 6/4 6/7(5) 6/1 | |||||||||||
ASPTT MONTPELLIER | 15 | BROCART B. | ||||||||||
q5 | SOULARUE Arnaud | 6/3 6/1 | ||||||||||
TC DE LA GRANDE MOTTE | 15/1 | BROCART B. | ||||||||||
BROCART Bastien | 6/0 6/3 | ROMBOURG V. | Q2 | |||||||||
TC CASTRIES | 15 | q2 | FONTAINE Jerome | 6/1 6/0 | ||||||||
TC TEYRAN | 15/4 | |||||||||||
ROMBOURG V. | ||||||||||||
6/2 6/2 | ||||||||||||
ROMBOURG Vincent | 1 | |||||||||||
TC CLARENSAC | 4/6 |
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 15/1
BONNET Cyrille | |||||||||
TC VENDARGUES | 15/1 | BONNET C. | |||||||
q2 | PICOURET Sebastien | 6/4 7/5 | |||||||
TC SAINT GEORGES | 15/2 | AGUER E. | Q1 | ||||||
q7 | REY Patrick | 6/3 6/4 | |||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/2 | AGUER E. | |||||||
AGUER Elie | 5 | wo | |||||||
TC CRESSOIS | 15/1 | ||||||||
BLAQUIERE DYLAN | |||||||||
TC BAILLARGUES | 15/1 | GARCIA LUENGO DE MADRID N. | |||||||
q6 | GARCIA LUENGO DE MADRID Nils | wo | |||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 15/2 | FONTAINE J. | Q2 | ||||||
q9 | FONTAINE Jerome | 6/3 7/6(4) | |||||||
TC TEYRAN | 15/4 | FONTAINE J. | |||||||
ARNAUD Julien | 4 | 6/4 1/6 6/4 | |||||||
TC DE RESTINCLIERES | 15/1 | ||||||||
DONNADILLES Olivier | |||||||||
TC LUNEL | 15/1 | DONNADILLES O. | |||||||
q5 | DUPUY Laurent | 6/3 6/4 | |||||||
TC MAGUELONE | 15/2 | DONNADILLES O. | Q3 | ||||||
q1 | MARY Jules | 2/6 6/3 6/3 | |||||||
ASPTT MONTPELLIER | 15/2 | LEFEUVRE T. | |||||||
LEFEUVRE Tom | 3 | 4/6 6/1 6/3 | |||||||
TC 7 AIGUELONGUE | 15/1 | ||||||||
SRBULOVIC Lionel | |||||||||
TC ANDUZE | 15/1 | SRBULOVIC L. | |||||||
q3 | DOUINE Christophe | 6/7 6/4 6/4 | |||||||
TC CASTRIES | 15/2 | SRBULOVIC L. | Q4 | ||||||
q4 | BOURRELLY Thomas | 6/1 6/4 | |||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/2 | BOURRELLY T. | |||||||
BOISSON Jordan | 2 | wo | |||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 15/1 | ||||||||
q8 | LE DALL Herve | ||||||||
TC PRADES LE LEZ | 15/2 | SOULARUE A. | Q5 | ||||||
SOULARUE Arnaud | 1 | 6/2 6/2 | |||||||
TC DE LA GRANDE MOTTE | 15/1 |
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 15/2
MARY Jules | |||||||||
ASPTT MONTPELLIER | 15/2 | MARY J. | |||||||
q5 | D'ESPALUNGUE D'ARROS Xavier | 6/3 5/7 6/2 | |||||||
TC CASTRIES | 15/3 | MARY J. | Q1 | ||||||
q6 | BOUSQUET Mathieu | 6/3 6/3 | |||||||
TC ST GENIES DES MOURGUES | 15/4 | RIBAULT N. | |||||||
RIBAULT Nathan | 9 | 6/3 3/6 6/1 | |||||||
TC CASTRIES | 15/2 | ||||||||
PICOURET Sebastien | |||||||||
TC SAINT GEORGES | 15/2 | PICOURET S. | Q2 | ||||||
CASTILLO Xavier | 8 | 7/5 1/6 7/5 | |||||||
TC TEYRAN | 15/2 | ||||||||
DOUINE Christophe | |||||||||
TC CASTRIES | 15/2 | DOUINE C. | Q3 | ||||||
PELE Yannis | 7 | 6/2 6/1 | |||||||
TC MONTPELLIER | 15/2 | ||||||||
BOURRELLY Thomas | |||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/2 | BOURRELLY T. | Q4 | ||||||
ESTRADE Mathieu | 6 | 6/1 6/1 | |||||||
TC CRESSOIS | 15/2 | ||||||||
q4 | TOURNIER Christel | ||||||||
MAICHE TC | 15/4 | DUPUY L. | Q5 | ||||||
DUPUY Laurent | 5 | 6/2 6/0 | |||||||
TC MAGUELONE | 15/2 | ||||||||
ROELS Anatole | |||||||||
TC CASTRIES | 15/2 | DERENNE O. | |||||||
q7 | DERENNE OLIVIER | 4/6 6/1 6/1 | GARCIA LUENGO DE MADRID N. | Q6 | |||||
TC DE RESTINCLIERES | 15/3 | 6/0 6/2 | |||||||
GARCIA LUENGO DE MADRID Nils | 4 | ||||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 15/2 | ||||||||
BERNARD Emmanuel | |||||||||
TC VENDARGUES | 15/2 | LAROCCA T. | |||||||
q1 | LAROCCA Thomas | 6/0 7/5 | REY P. | Q7 | |||||
TC CASTRIES | 15/3 | 6/4 6/2 | |||||||
REY Patrick | 3 | ||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/2 | ||||||||
DAUDE Vincent | |||||||||
TC ST BAUZILLE DE MONTMEL | 15/2 | MAI G. | |||||||
q2 | MAI Gaël | 6/2 6/4 | LE DALL H. | Q8 | |||||
TC CASTRIES | 15/4 | 7/5 7/6 | |||||||
LE DALL Herve | 2 | ||||||||
TC PRADES LE LEZ | 15/2 | ||||||||
BINSE CHRISTOPHE | |||||||||
TC CASTRIES | 15/2 | FONTAINE J. | |||||||
q3 | FONTAINE Jerome | 6/3 6/2 | FONTAINE J. | Q9 | |||||
TC TEYRAN | 15/4 | 6/0 7/5 | |||||||
LAFARGUE Vincent | 1 | ||||||||
TC GRABELS | 15/2 |
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 15/5-15/3
SABATIER Nicolas | |||||||||||||||
TC VENDARGUES | 15/4 | ||||||||||||||
CHELLI Franck | SABATIER N. | ||||||||||||||
MAISONS ALFORT TC | 15/5 | 6/4 6/3 | |||||||||||||
CHELLI F. | |||||||||||||||
6/7 6/3 6/4 | LAROCCA T. | Q1 | |||||||||||||
q3 | BRESSON Stanislas | 6/0 6/0 | |||||||||||||
TC CASTRIES | 30 | ||||||||||||||
LAROCCA Thomas | 7 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 15/3 | ||||||||||||||
MAI Gaël | |||||||||||||||
TC CASTRIES | 15/4 | ||||||||||||||
DAIGREMONT Sebastien | MAI G. | ||||||||||||||
ASCH MONTPELLIER | 15/5 | 5/7 7/6 6/2 | |||||||||||||
SEGURA r. | |||||||||||||||
3/6 6/4 6/2 | MAI G. | Q2 | |||||||||||||
q7 | SEGURA robin | wo | |||||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 30 | ||||||||||||||
CABROL Nicolas | 6 | ||||||||||||||
TC AIGUES VIVES | 15/3 | ||||||||||||||
FONTAINE Jerome | |||||||||||||||
TC TEYRAN | 15/4 | ||||||||||||||
PETIT Guy | FONTAINE J. | ||||||||||||||
TC CRESSOIS | 15/5 | 6/0 6/1 | |||||||||||||
PETIT G. | |||||||||||||||
6/2 6/0 | FONTAINE J. | Q3 | |||||||||||||
q2 | SALIH ALJ Emmanuel | 6/2 6/4 | |||||||||||||
TC CASTRIES | 30 | ||||||||||||||
CAPEL Nicolas | 5 | ||||||||||||||
TC TEYRAN | 15/3 | ||||||||||||||
TOURNIER Christel | |||||||||||||||
MAICHE TC | 15/4 | ||||||||||||||
ESPIEU Nicolas | TOURNIER C. | ||||||||||||||
TC LUNEL | 15/5 | 6/2 6/3 | |||||||||||||
SAVIGNY C. | |||||||||||||||
6/3 3/2 ab. | TOURNIER C. | Q4 | |||||||||||||
q5 | SAVIGNY Christophe | 6/2 6/1 | |||||||||||||
MAISONS ALFORT TC | 30/1 | ||||||||||||||
GONDELLE Jordan | 4 | ||||||||||||||
TC PIERRE ROUGE | 15/3 | ||||||||||||||
VERLEYN Nicolas | |||||||||||||||
TC PIERRE ROUGE | 15/4 | ||||||||||||||
HOUEIX Jean charles | HOUEIX J. | ||||||||||||||
TC JACOU | 15/5 | 7/5 6/1 | |||||||||||||
HOUEIX J. | |||||||||||||||
6/0 6/1 | D'ESPALUNGUE D'ARROS X. | Q5 | |||||||||||||
q6 | POULIN Charlie | 6/2 6/2 | |||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/1 | ||||||||||||||
D'ESPALUNGUE D'ARROS Xavier | 3 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 15/3 | ||||||||||||||
BOUSQUET Mathieu | |||||||||||||||
TC ST GENIES DES MOURGUES | 15/4 | ||||||||||||||
KOECHLIN Julien | BOUSQUET M. | ||||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/5 | 6/3 6/3 | |||||||||||||
MARTIN O. | |||||||||||||||
2/6 6/2 6/3 | BOUSQUET M. | Q6 | |||||||||||||
q8 | MARTIN Olivier | 6/1 2/6 6/0 | |||||||||||||
TC VENDARGUES | 30 | ||||||||||||||
MASSON Michel | 2 | ||||||||||||||
TC DE RESTINCLIERES | 15/3 | ||||||||||||||
NICOLAS Gaetan | |||||||||||||||
ASCM SAINT JUST | 15/4 | ||||||||||||||
SAULNIER P. | |||||||||||||||
PEREZ Olivier | 6/2 5/7 6/2 | ||||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/5 | SAULNIER P. | |||||||||||||
q1 | SAULNIER Pierre | 7/6 6/1 | |||||||||||||
TC TEYRAN | 30 | SAULNIER P. | |||||||||||||
6/1 6/3 | |||||||||||||||
PADILLA Thierry | |||||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/4 | ||||||||||||||
SALAGER J. | DERENNE O. | Q7 | |||||||||||||
SALAGER Julien | 6/3 6/2 | 3/6 6/3 6/1 | |||||||||||||
TENNIS SAINT BRES | 15/5 | SALAGER J. | |||||||||||||
q4 | MARINIER Sebastien | 6/3 6/4 | |||||||||||||
TC CASTRIES | 30 | DERENNE OLIVIER | 1 | ||||||||||||
TC DE RESTINCLIERES | 15/3 |
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 30
SAULNIER Pierre | 2 | ||||||||
TC TEYRAN | 30 | SAULNIER P. | Q1 | ||||||
MARSAC Pascal | 6/3 6/2 | ||||||||
TC CASTRIES | 30 | ||||||||
GIROD Jean-sebastien | 7 | ||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30 | GIROD J. | |||||||
q1 | MARCE Cedric | 6/2 6/3 | |||||||
TC DU ROUCAYROL DES MATELLES | 30/1 | SALIH ALJ E. | Q2 | ||||||
q2 | JAUSSOIN Antoine | wo | |||||||
TC CASTRIES | 30/1 | SALIH ALJ E. | |||||||
SALIH ALJ Emmanuel | 1/6 6/4 6/2 | ||||||||
TC CASTRIES | 30 | ||||||||
BRESSON Stanislas | 3 | ||||||||
TC CASTRIES | 30 | BRESSON S. | Q3 | ||||||
q5 | TYTGAT Mathieu | 4/6 6/3 6/3 | |||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/2 | ||||||||
MARINIER Sebastien | 6 | ||||||||
TC CASTRIES | 30 | MARINIER S. | Q4 | ||||||
q6 | PETIT Raphael | 6/2 6/1 | |||||||
TC CRESSOIS | 30/2 | ||||||||
q8 | SAVIGNY Christophe | ||||||||
MAISONS ALFORT TC | 30/1 | SAVIGNY C. | Q5 | ||||||
QUIEN Maurice | 5 | 6/4 3/6 7/6(8) | |||||||
TC CASTRIES | 30 | ||||||||
q4 | POULIN Charlie | ||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/1 | POULIN C. | Q6 | ||||||
MARRAOUI Olivier | 4 | 6/3 6/1 | |||||||
TC CRESSOIS | 30 | ||||||||
GOURHAND Benoit | |||||||||
TC CASTRIES | 30 | STEUDTNER F. | |||||||
q3 | STEUDTNER FABIEN | 6/2 6/2 | |||||||
TC JACOU | 30/1 | SEGURA r. | Q7 | ||||||
q7 | CHAMBON Xavier | 6/0 6/1 | |||||||
TC CASTRIES | 30/1 | SEGURA r. | |||||||
SEGURA robin | 8 | 6/2 6/1 | |||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 30 | ||||||||
CAVAILLES MICKAEL | |||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30 | MARTIN O. | Q8 | ||||||
MARTIN Olivier | 1 | 2/6 7/5 7/5 | |||||||
TC VENDARGUES | 30 |
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 30/1
MARCE Cedric | 2 | ||||||||
TC DU ROUCAYROL DES MATELLES | 30/1 | MARCE C. | Q1 | ||||||
q2 | PAROLDI Livio | 6/4 6/2 | |||||||
TC CASTRIES | 30/2 | ||||||||
JAUSSOIN Antoine | 7 | ||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | JAUSSOIN A. | Q2 | ||||||
q5 | BOLDRINI fabien | 3/6 6/2 6/0 | |||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 30/3 | ||||||||
STEUDTNER FABIEN | 3 | ||||||||
TC JACOU | 30/1 | STEUDTNER F. | Q3 | ||||||
q7 | LAURENT Colin | 7/5 3/6 6/1 | |||||||
TC CASTRIES | NC | ||||||||
POULIN Charlie | 6 | ||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/1 | POULIN C. | Q4 | ||||||
q1 | NARGAUD Cédric | 6/4 6/4 | |||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 30/2 | ||||||||
q4 | TYTGAT Mathieu | ||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/2 | TYTGAT M. | Q5 | ||||||
DI LORETO fabio | 5 | 6/4 6/4 | |||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/1 | ||||||||
q6 | PETIT Raphael | ||||||||
TC CRESSOIS | 30/2 | PETIT R. | Q6 | ||||||
THOMINE Gregory | 4 | 3/6 6/4 6/0 | |||||||
TC CASTRIES | 30/1 | ||||||||
CHAMBON Xavier | |||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | CHAMBON X. | Q7 | ||||||
PIC Emmanuel | 8 | 6/4 6/4 | |||||||
TC VENDARGUES | 30/1 | ||||||||
q3 | ROCHE Steven | ||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | SAVIGNY C. | |||||||
SAVIGNY Christophe | wo | SAVIGNY C. | Q8 | ||||||
MAISONS ALFORT TC | 30/1 | 6/2 6/3 | |||||||
DUMAS Yohann | 1 | ||||||||
O TENNIS CLUB | 30/1 |
Simple Messieurs Senior : Tableau SM NC-30/2
RUIZ Marc | |||||||||||||||
TC VENDARGUES | 30/2 | NARGAUD C. | Q1 | ||||||||||||
NARGAUD Cédric | 7 | 6/0 6/0 | |||||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 30/2 | ||||||||||||||
VERGNES Germain | |||||||||||||||
AS NEVIANNAISE TENNIS | 30/2 | PAROLDI L. | Q2 | ||||||||||||
PAROLDI Livio | 6 | 6/2 6/0 | |||||||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | ||||||||||||||
ROCHE Steven | |||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | ROCHE S. | Q3 | ||||||||||||
LAGO Pablo | 5 | 6/4 6/0 | |||||||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | ||||||||||||||
LOMBART Olivier | |||||||||||||||
FONBEAUZARD TENNIS CLUB | 30/3 | ||||||||||||||
BOLDRINI Nicolas | LOMBART O. | ||||||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 30/4 | 6/2 6/4 | |||||||||||||
POZZA M. | |||||||||||||||
6/4 6/0 | TYTGAT M. | Q4 | |||||||||||||
POZZA Michael | 6/1 6/3 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/4 | ||||||||||||||
TYTGAT Mathieu | 4 | ||||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/2 | ||||||||||||||
BOLDRINI fabien | |||||||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 30/3 | ||||||||||||||
ROELS Maarten | BOLDRINI f. | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/4 | 6/4 3/6 6/1 | |||||||||||||
DIETZ G. | |||||||||||||||
TURLAN Christopher | 6/2 6/3 | ||||||||||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 30/5 | DIETZ G. | BOLDRINI f. | Q5 | |||||||||||
DIETZ Grégory | 6/3 6/2 | 6/2 7/6 | |||||||||||||
O TENNIS CLUB | 30/5 | ||||||||||||||
DULLIN Cyrille | 3 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | ||||||||||||||
URBAIN Jean Paul | |||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/3 | ||||||||||||||
NAUBRON Eric | URBAIN J. | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/4 | 7/6 6/3 | |||||||||||||
NAUBRON E. | |||||||||||||||
RIOU jordane | 6/1 6/2 | ||||||||||||||
TC MONTFERRIER SUR LEZ | 40 | LATORRE T. | PETIT R. | Q6 | |||||||||||
LATORRE Thibault | 6/1 7/6 | 3/6 6/0 7/5 | |||||||||||||
TC CASTRIES | NC | ||||||||||||||
PETIT Raphael | 2 | ||||||||||||||
TC CRESSOIS | 30/2 | ||||||||||||||
CANAVY Frederic | |||||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/3 | ||||||||||||||
CALLIER Ludovic | LAURENT C. | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/4 | 6/1 6/2 | |||||||||||||
LAURENT C. | |||||||||||||||
MAZET Yann | 6/0 6/1 | ||||||||||||||
TC MANDUEL | NC | LAURENT C. | LAURENT C. | Q7 | |||||||||||
LAURENT Colin | 6/0 6/1 | 6/1 6/2 | |||||||||||||
TC CASTRIES | NC | ||||||||||||||
LHUISSIER Yohan | 1 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/2 |
Simple Messieurs 35 : Tableau SM+35 Finale
ESTRADE Mathieu | 2 | ||||||||||||||
TC CRESSOIS | 15/2 | ||||||||||||||
D'ESPALUNGUE D'ARROS X. | |||||||||||||||
D'ESPALUNGUE D'ARROS Xavier | 7/5 1/6 6/1 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 15/3 | D'ESPALUNGUE D'ARROS X. | |||||||||||||
q1 | CLEMENT François-xavier | 6/1 6/3 | |||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/4 | DOUINE C. | |||||||||||||
6/2 6/2 | |||||||||||||||
PICOURET Sebastien | |||||||||||||||
TC SAINT GEORGES | 15/2 | ||||||||||||||
DOUINE C. | |||||||||||||||
6/4 6/1 | |||||||||||||||
DOUINE Christophe | |||||||||||||||
TC CASTRIES | 15/2 | DOUINE C. | |||||||||||||
BINSE CHRISTOPHE | 6/2 6/4 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 15/2 | ||||||||||||||
DAUDE V. | |||||||||||||||
6/4 5/7 6/4 | |||||||||||||||
DAUDE Vincent | |||||||||||||||
TC ST BAUZILLE DE MONTMEL | 15/2 | ||||||||||||||
LE DALL (DAUDE requalifié) | |||||||||||||||
q2 | BRESSON Stanislas | 6/2 5/7 6/4 | |||||||||||||
TC CASTRIES | 30 | BRESSON S. | |||||||||||||
LAROCCA Thomas | wo | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 15/3 | LE DALL H. | |||||||||||||
6/0 6/2 | |||||||||||||||
LE DALL Herve | 1 | ||||||||||||||
TC PRADES LE LEZ | 15/2 |
Simple Messieurs 35 : Tableau SM+35 30 Ã 15/4
CLEMENT François-xavier | 2 | ||||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/4 | ||||||||||||||
PEREZ Olivier | CLEMENT F. | Q1 | |||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/5 | 4/6 6/4 6/3 | |||||||||||||
CHELLI Franck | PEREZ O. | ||||||||||||||
MAISONS ALFORT TC | 15/5 | 7/6 6/1 | |||||||||||||
SAVIGNY C. | |||||||||||||||
wo | |||||||||||||||
q3 | SAVIGNY Christophe | ||||||||||||||
MAISONS ALFORT TC | 30/1 | ||||||||||||||
q1 | VIALON Christophe | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/3 | BRESSON S. | |||||||||||||
BRESSON Stanislas | 6/0 6/1 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 30 | BRESSON S. | |||||||||||||
4/6 7/5 6/2 | |||||||||||||||
ESPIEU Nicolas | |||||||||||||||
TC LUNEL | 15/5 | ||||||||||||||
BRESSON S. | |||||||||||||||
q2 | MARCE Cedric | 6/0 6/1 | |||||||||||||
TC DU ROUCAYROL DES MATELLES | 30/1 | MARSAC P. | |||||||||||||
MARSAC Pascal | 6/3 5/7 ab. | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 30 | MARSAC P. | BRESSON S. | Q2 | |||||||||||
6/3 6/4 | 6/2 6/3 | ||||||||||||||
LASSEUR Stéphane | |||||||||||||||
TENNIS SAINT BRES | 15/5 | ||||||||||||||
PADILLA Thierry | 1 | ||||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/4 |
Simple Messieurs 35 : Tableau SM+35 Nc à 30/1
THOMINE Gregory | ||||||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | |||||||||||
VIALON C. | ||||||||||||
VIALON Christophe | 3/6 6/3 7/6 | |||||||||||
TC CASTRIES | 30/3 | VIALON C. | ||||||||||
PAROLDI Eric | 6/1 6/0 | |||||||||||
TC CASTRIES | 30/3 | VIALON C. | Q1 | |||||||||
ROQUES Sylvain | 6/0 6/1 | |||||||||||
TC DE RESTINCLIERES | NC | RENUCCI P. | ||||||||||
RENUCCI Philippe | 6/2 6/2 | |||||||||||
TC BAILLARGUES | 30/4 | BERTRAND F. | ||||||||||
wo | ||||||||||||
BERTRAND Francois | 3 | |||||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | |||||||||||
MARCE Cedric | ||||||||||||
TC DU ROUCAYROL DES MATELLES | 30/1 | MARCE C. | Q2 | |||||||||
CONNOR BRUNO | 2 | 6/4 2/6 6/2 | ||||||||||
TC SUSSARGUOIS | 30/1 | |||||||||||
SOILLY Gilles | ||||||||||||
TC CASTRIES | 30/3 | |||||||||||
CANAVY F. | ||||||||||||
wo | ||||||||||||
CANAVY Frederic | SAVIGNY C. | Q3 | ||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/3 | 6/3 6/3 | ||||||||||
SAVIGNY Christophe | 1 | |||||||||||
MAISONS ALFORT TC | 30/1 |
Simple Messieurs 45 : Tableau SM+45 Finale
DUPONT Jean Marc | 2 | ||||||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 15/2 | ||||||||||||||
DA CRUZ G. | |||||||||||||||
CLEMENT François-xavier | wo | ||||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/4 | DA CRUZ G. | |||||||||||||
DA CRUZ Gilles | 6/3 6/2 | ||||||||||||||
ASPTT MONTPELLIER | 15/4 | CASTILLO X. | |||||||||||||
6/1 6/4 | |||||||||||||||
CASTILLO Xavier | 3 | ||||||||||||||
TC TEYRAN | 15/2 | ||||||||||||||
CASTILLO X. | |||||||||||||||
TOURNIER Christel | 6/1 6/3 | ||||||||||||||
MAICHE TC | 15/4 | TOURNIER C. | |||||||||||||
q3 | GERVAIS Gerard | 6/2 6/3 | |||||||||||||
TC CRESSOIS | 15/5 | CASTILLO X. | |||||||||||||
q2 | ESPIEU Nicolas | 6/0 6/2 | |||||||||||||
TC LUNEL | 15/5 | ESPIEU N. | |||||||||||||
GLEYSE Jacques | wo | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 15/4 | MAZZA P. | |||||||||||||
6/0 6/1 | |||||||||||||||
MAZZA Philippe | 4 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 15/3 | ||||||||||||||
GRILLON V. | |||||||||||||||
q1 | MARINIER Sebastien | 6/3 6/2 | |||||||||||||
TC CASTRIES | 30 | NGUYEN PHUOC DUC J. | |||||||||||||
NGUYEN PHUOC DUC Jean Paul | 6/4 6/2 | ||||||||||||||
TC VENDARGUES | 15/4 | GRILLON V. | |||||||||||||
6/1 6/4 | |||||||||||||||
GRILLON Vincent | 1 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 15/2 |
Simple Messieurs 45 : Tableau SM+45 30-15/5
CANINO Christophe | ||||||||||||
TC BAILLARGUES | 30 | |||||||||||
MARINIER S. | ||||||||||||
MARINIER Sebastien | 7/6 6/1 | |||||||||||
TC CASTRIES | 30 | MARINIER S. | MARINIER S. | Q1 | ||||||||
q1 | CONNOR BRUNO | 6/1 6/3 | 7/5 7/6 | |||||||||
TC SUSSARGUOIS | 30/1 | MONNET Claude | 3 | |||||||||
TC VENDARGUES | 15/5 | |||||||||||
WILLIAMS Nigel | ||||||||||||
TC CASTRIES | 30 | |||||||||||
NARGAUD C. | ||||||||||||
GOURHAND Benoit | wo | |||||||||||
TC CASTRIES | 30 | NARGAUD C. | ESPIEU N. | Q2 | ||||||||
q2 | NARGAUD Cédric | 6/0 6/2 | 6/1 6/3 | |||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 30/2 | ESPIEU Nicolas | 2 | |||||||||
TC LUNEL | 15/5 | |||||||||||
MAI Dinh tan | ||||||||||||
TC CASTRIES | 30 | |||||||||||
SALIH ALJ E. | ||||||||||||
SALIH ALJ Emmanuel | 6/3 6/2 | |||||||||||
TC CASTRIES | 30 | SALIH ALJ E. | GERVAIS G. | Q3 | ||||||||
q3 | CHAMBON Xavier | 5/7 6/2 6/2 | 6/2 4/6 6/4 | |||||||||
